Yritys Azad Veisi (3159908-7) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2021. Vuonna 2021 Azad Veisi teki liikevaihtoa 59 000 € ja tulosta 4 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Azad Veisi (3159908-7) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2021. Vuonna 2021 Azad Veisi teki liikevaihtoa 59 000 € ja tulosta 4 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
13 /2021 | |
---|---|
Liikevaihto | 59 000,00 € |
Liiketulos | 4 000,00 € |
Tilikauden pituus | 13 kk |
Henkilöstömäärä | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 31599087 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | YTJ |
Toimialakuvaus | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen ja kaikki muu laillinen liiketoiminta. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Raisio | YTJ |
Toimitusjohtaja | - | - |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | myllymäentie 7 , 63700 ÄHTÄRI | |
Käyntiosoite | , |
Verohallinnon perustiedot | 23.09.2020 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 23.09.2020 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 01.10.2020 | Päättynyt 31.05.2023 | YTJ |
ALV-rekisteri | 01.10.2020 | Päättynyt 31.08.2023 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.