Yritys Enerz Oy (2951162-1) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2023 Enerz Oy teki liikevaihtoa 7 616 000 € ja tulosta 640 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Enerz Oy (2951162-1) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2023 Enerz Oy teki liikevaihtoa 7 616 000 € ja tulosta 640 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | 12 /2022 | 12 /2021 | 12 /2020 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 7 616 000,00 € | 6 239 000,00 € | 2 443 000,00 € | 112 000,00 € |
Liiketulos | 640 000,00 € | 289 000,00 € | -31 000,00 € | 12 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
Henkilöstömäärä | 19 | 11 | 8 | 2 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 29511621 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimiala on tekniset suunnittelu- ja neuvontapalvelut rakennustekniikan alalla, energianeuvonta ja muut ympäristösuunnitteluun liittyvät konsultointipalvelut, rakennusautomaatioratkaisut, tekninen rakennusvarustaminen ja muu laillinen liiketoiminta. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Turku | YTJ |
Toimitusjohtaja | Zidbeck Rene Henrik Axel | PRH |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Linnankatu 34 , 20100 TURKU | |
Käyntiosoite | Linnankatu 34 , 20100 TURKU |
Verohallinnon perustiedot | 29.11.2018 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 28.11.2018 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 01.01.2019 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 21.11.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 01.06.2020 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 01.02.2019 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.