Yritys Fellas Group Oy (2830591-4) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2018. Vuonna 2023 Fellas Group Oy teki liikevaihtoa 40 000 € ja tulosta 4 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Takuu Urakkamaailman kautta suoritetulle työlle:
Annamme työllemme takuun.
Yrityksen vakuutukset:
Meillä on lakisääteiset vakuutukset sekä vastuuvakuutus.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Fellas Group Oy (2830591-4) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2018. Vuonna 2023 Fellas Group Oy teki liikevaihtoa 40 000 € ja tulosta 4 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | 12 /2022 | 12 /2021 | 12 /2020 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 40 000,00 € | 53 000,00 € | 58 000,00 € | 97 000,00 € |
Liiketulos | 4 000,00 € | -1 000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
Henkilöstömäärä | 1 | - | - | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 28305914 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Maalaus | YTJ |
Toimialakuvaus | Rakennus- ja saneerauspalvelut, kaikki rakentamisen alihankintatyöt, konditoriatuotteet ja kaikki muu Suomessa laillinen liiketoiminta. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Lahti | YTJ |
Toimitusjohtaja | - | - |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Järvistentie 278 , 19160 HUUTOTÖYRY | |
Käyntiosoite | , |
Verohallinnon perustiedot | 19.05.2017 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 19.05.2017 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 01.06.2017 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 09.11.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 01.06.2017 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 01.06.2017 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.