Yritys Kotitähti.fi Remontit- Häme Food Oy (2446782-8) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2023 Kotitähti.fi Remontit- Häme Food Oy teki liikevaihtoa 877 000 € ja tulosta 48 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Kotitähti.fi Remontit- Häme Food Oy (2446782-8) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2023 Kotitähti.fi Remontit- Häme Food Oy teki liikevaihtoa 877 000 € ja tulosta 48 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | 12 /2022 | 12 /2021 | 12 /2020 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 877 000,00 € | 763 000,00 € | 660 000,00 € | 625 000,00 € |
Liiketulos | 48 000,00 € | 27 000,00 € | -9 000,00 € | 18 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
Henkilöstömäärä | - | 8 | 8 | 8 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 24467828 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Kotipalvelut ikääntyneille ja vammaisille | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimiala on kaikki laillinen liiketoiminta. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Hämeenlinna | YTJ |
Toimitusjohtaja | Tervo Jouni Raimo Johannes | PRH |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Yrittäjänkatu 9 A 5 , 11710 RIIHIMÄKI | |
Käyntiosoite | Inkiläntie 2 , 11100 RIIHIMÄKI |
Verohallinnon perustiedot | 04.01.2012 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 31.12.2011 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 15.12.2011 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 06.08.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 01.01.2012 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 15.12.2011 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.