Yritys Härkätien Palvelut Oy (3150633-8) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2021. Vuonna 2023 Härkätien Palvelut Oy teki liikevaihtoa 242 000 € ja tulosta 1 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Härkätien Palvelut Oy (3150633-8) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2021. Vuonna 2023 Härkätien Palvelut Oy teki liikevaihtoa 242 000 € ja tulosta 1 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | 12 /2022 | 13 /2021 | |
---|---|---|---|
Liikevaihto | 242 000,00 € | 162 000,00 € | 152 000,00 € |
Liiketulos | 1 000,00 € | 0,00 € | 4 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 13 kk |
Henkilöstömäärä | 1 | 3 | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 31506338 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta | YTJ |
Toimialakuvaus | Rakentaminen ja remontointi, kiinteistönhuoltopalvelut, koneurakointi, koneiden huolto ja kunnostus. Yritys voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja osakkeita sekä käydä niillä kauppaa. Muu laillinen liiketoiminta. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Koski Tl | YTJ |
Toimitusjohtaja | Mäkelä Elias Tatu Juhani | PRH |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Jussintie 5 , 31500 KOSKI TL | |
Käyntiosoite | Jussintie 5 , 31500 KOSKI TL |
Verohallinnon perustiedot | 12.08.2020 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 12.08.2020 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 17.08.2020 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 05.07.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 17.08.2020 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 17.08.2020 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.