Yritys Helsingin Pintarappaus Oy (2807708-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2023 Helsingin Pintarappaus Oy teki liikevaihtoa 1 365 000 € ja tulosta 138 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Helsingin Pintarappaus Oy (2807708-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2023 Helsingin Pintarappaus Oy teki liikevaihtoa 1 365 000 € ja tulosta 138 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | 12 /2022 | 12 /2021 | 12 /2020 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 365 000,00 € | 1 883 000,00 € | 1 718 000,00 € | 1 136 000,00 € |
Liiketulos | 138 000,00 € | 349 000,00 € | 341 000,00 € | 234 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
Henkilöstömäärä | 16 | 19 | 16 | 16 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 28077085 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimiala on rakennusala sekä kaikki muu laillinen liiketoiminta. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Helsinki | YTJ |
Toimitusjohtaja | Bakiu Blerim | PRH |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Hietapellontie 25 A , 00730 HELSINKI | |
Käyntiosoite | , |
Verohallinnon perustiedot | 14.02.2017 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 09.02.2017 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 17.01.2017 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 16.11.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 09.01.2017 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 09.01.2017 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.