Yritys HK-Cruisers Oy (1764760-1) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2023 HK-Cruisers Oy teki liikevaihtoa 3 014 000 € ja tulosta 73 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Takuu Urakkamaailman kautta suoritetulle työlle:
Joo
Takuu Urakkamaailman kautta suoritetun työn materiaaleille:
Joo
Yrityksen vakuutukset:
Joo
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys HK-Cruisers Oy (1764760-1) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2023 HK-Cruisers Oy teki liikevaihtoa 3 014 000 € ja tulosta 73 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | 12 /2022 | 12 /2021 | 12 /2020 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 014 000,00 € | 3 704 000,00 € | 3 789 000,00 € | 2 572 000,00 € |
Liiketulos | 73 000,00 € | 134 000,00 € | 103 000,00 € | 70 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
Henkilöstömäärä | - | - | - | 50 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 17647601 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimiala on rakennustoiminta ja muu laillinen liiketoiminta. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Turku | YTJ |
Toimitusjohtaja | Ahmeti Nezir | PRH |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | UUDENMAANKATU 4 , 20500 TURKU | |
Käyntiosoite | UUDENMAANKATU 4 , 20500 TURKU |
Verohallinnon perustiedot | 21.05.2002 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 30.07.2002 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 01.03.2015 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 04.04.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 01.02.2014 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 01.02.2014 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.