Yritys HK Power Oy (3364486-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2023 HK Power Oy teki liikevaihtoa 370 000 € ja tulosta -24 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys HK Power Oy (3364486-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2023 HK Power Oy teki liikevaihtoa 370 000 € ja tulosta -24 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
8 /2023 | |
---|---|
Liikevaihto | 370 000,00 € |
Liiketulos | -24 000,00 € |
Tilikauden pituus | 8 kk |
Henkilöstömäärä | 6 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 33644865 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiö harjoittaa rakennusten julkisivujen ja muiden pintojen erikoispinnoituksia. Yhtiö harjoittaa henkilöstövuokrausta. Yhtiö harjoittaa rakennusalan urakointia. Yhtiö harjoittaa materiaalien ja tarvikkeiden ostoa ja myyntiä. Yhtiö voi omistaa osakkeita ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa. Yhtiön toimialana on kaikki laillinen liiketoiminta. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Helsinki | YTJ |
Toimitusjohtaja | Kärkkäinen Harri Ari Tapio | PRH |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | c/o huoneisto on LT 5 Kotkankatu 3 C , 00510 HELSINKI | |
Käyntiosoite | c/o LT 5 on huoneisto Kotkankatu 3 C , 00510 HELSINKI |
Verohallinnon perustiedot | 17.05.2023 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 16.05.2023 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 11.05.2023 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 04.01.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 11.05.2023 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 11.05.2023 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.