Yritys Jäbä Oy (2969837-7) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2021. Vuonna 2023 Jäbä Oy teki liikevaihtoa 111 000 € ja tulosta 20 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Jäbä Oy (2969837-7) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2021. Vuonna 2023 Jäbä Oy teki liikevaihtoa 111 000 € ja tulosta 20 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | 12 /2022 | 12 /2021 | 12 /2020 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 111 000,00 € | 160 000,00 € | 54 000,00 € | 19 000,00 € |
Liiketulos | 20 000,00 € | 31 000,00 € | 7 000,00 € | 7 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
Henkilöstömäärä | - | 1 | 1 | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 29698377 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Omaisuudenhoitotoiminta | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimialana on harjoittaa sijoitustoimintaa ja arvopaperikauppaa, omistaa, vuokrata sekä hallinnoida asunto-, kiinteistö ja muiden yhtiöiden osakkeita ja osuuksia sekä kiinteistöjä. Yhtiön toimialana on myös hallinnointi- ja konsultointipalveluiden tuottaminen sekä kaikki muu laillinen liiketoiminta. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Kangasala | YTJ |
Toimitusjohtaja | Rompasaari Panu Tapani | PRH |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Kurkilinnantie 11 , 36120 SUINULA | |
Käyntiosoite | , |
Verohallinnon perustiedot | 04.02.2019 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 04.02.2019 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 27.09.2021 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 08.11.2024 | Alma Talent | |
ALV-rekisteri | 05.02.2020 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.