Yritys Jabell Oy (1600139-0) on liittynyt Urakkamaailmaan jo ennen vuotta 2015. Vuonna 2023 Jabell Oy teki liikevaihtoa 2 177 000 € ja tulosta 501 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Jabell Oy (1600139-0) on liittynyt Urakkamaailmaan jo ennen vuotta 2015. Vuonna 2023 Jabell Oy teki liikevaihtoa 2 177 000 € ja tulosta 501 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | |
---|---|
Liikevaihto | 2 177 000,00 € |
Liiketulos | 501 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk |
Henkilöstömäärä | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 16001390 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimialana on kiinteistöjen ostaminen, vuokraaminen ja myynti, grilli- ja ravintolatoiminta, ravintolan keittiötarvikkeiden ja kalusteiden maahantuonti, valmistus ja myynti, lelujen ja liikelahjojen tuonti, vienti, valmistus ja myynti, urheilu-, juhlatilaisuuksien ja ohjattujen retkien järjestäminen, autojen osto, myynti, tuonti, vienti ja vuokraus, urheiluun, kalastukseen, metsästykseen ja retkeilyyn liittyvien tuotteiden tuonti, vienti, osto ja myynti, taide- ja käsityöesineiden valmistus, osto, myynti ja välitys, vanhustenhoitopalvelut, markkinatilaisuuksien, messujen ja huutokauppojen järjestäminen, vaatteiden ja jalkineiden osto, myynti, tuonti, vienti ja välitys, palvelukset tietokoneiden ja tietoliikennetekniikan aloilla, kosmetiikkatuotteiden tuonti, vienti, osto ja myynti, musiikki-, elokuva- ja viihdetuotanto, ohjelmapalveluiden järjestäminen, huonekalujen valmistus, tuonti ja myynti, metallialan tuotteiden valmistus ja myynti, lakiasiainpalvelut ja perintätoiminta, kuljetusten ja muuttojen järjestäminen, siivous- ja puhdistuspalvelut, maalaus- ja pintakäsittelypalvelut, huoneistosaneeraukset, viihde-elektroniikan tuonti, vienti, osto, myynti ja korjaus, tietokoneiden ja niiden varaosien tuonti, vienti, osto ja myynti, siivousaineiden ja -tarvikkeiden osto ja myynti, siivouskoneiden vuokraus, parturi- ja kampaamopalvelut, kiinteistöpalvelut, piha- ja puutarhatyöt, mainostoiminta, autojen korjauspalvelut, auton varaosien tuonti, vienti, osto ja myynti, auto- ja matkapuhelinten osto, myynti ja vienti, huoltoasemapalvelu ja vähittäiskaupan pito, rakennustarvikkeiden vienti, tuonti, osto ja myynti, korujen vienti, tuonti, osto ja myynti, kirjanpito- ja tilintarkastuspalvelut, vahtimestari-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut, liha- ja kalatuotteiden koulutuspalvelu ja konsultointi, teollisuuden ja kaupan markkinointi, ravihevosten osto ja myynti, valmennus ja raviurheiluun liittyvä konsultointi, elintarvikkeiden osto ja myynti sekä talojen rakentaminen, osto, myynti ja korjaus, kodintarvikkeiden valmistus, edustus, tuonti, vienti, myynti ja asennus, sijoitustoiminta ja arvopaperikauppa. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Helsinki | YTJ |
Toimitusjohtaja | - | - |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Linnalahdenkuja 16 , 00950 HELSINKI | |
Käyntiosoite | , |
Verohallinnon perustiedot | 18.05.2000 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 26.06.2000 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 18.05.2000 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 04.09.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 01.01.2012 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 16.05.2000 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.