Yritys Janne Korhonen Oy (1577234-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2022. Vuonna 2023 Janne Korhonen Oy teki liikevaihtoa 132 000 € ja tulosta 2 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Takuu Urakkamaailman kautta suoritetulle työlle:
2 v
Takuu Urakkamaailman kautta suoritetun työn materiaaleille:
10 v (puhallus eristeet), muut valmistajan takuun mukaan.
Yrityksen vakuutukset:
Vastuu-, työntekijän, työtapaturma-, kone/laitevakuutukset
Lakisääteiset vakuutukset
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Janne Korhonen Oy (1577234-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2022. Vuonna 2023 Janne Korhonen Oy teki liikevaihtoa 132 000 € ja tulosta 2 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | 12 /2022 | 12 /2021 | 12 /2020 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 132 000,00 € | 115 000,00 € | 66 000,00 € | 108 000,00 € |
Liiketulos | 2 000,00 € | 13 000,00 € | 20 000,00 € | -4 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
Henkilöstömäärä | - | - | - | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 15772345 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimialana on 1) tukku- ja vähittäiskauppa, maahantuonti-, agentuuri-, korjaus- ja huoltotoiminta liittyen seuraaviin tuotteisiin: eläinten ruoka ja -tarvikkeet, atk-tuotteet ja -tarvikkeet, elintarvikkeet, juomat ja tupakka, taloustarvikkeet, tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet ja jalkineet, huonekalut, valaisimet ja valaisinkalusteet, optiset laitteet, hyöty- ja viihde-elektroniikka, sähkötarvikkeet, koneet, laitteet, sähkötekniset tuotteet ja instrumentit, kumi- ja muovituotteet, lasi-, savi- ja kivituotteet, kulkuneuvot, kultasepäntuotteet, soittimet, urheiluvälineet, leikkikalut ja pelit, kemikaalit ja kemialliset tuotteet, turvavälineet, öljy- ja kivihiilituotteet, metsäteollisuustuotteet, metallit ja metallituotteet, räjähdysaineet. 2) Valmistus ja myyntitoiminta liittyen seuraaviin tuotteisiin: eläinten ruoka ja -tarvikkeet, atk-tuotteet ja -tarvikkeet, elintarvikkeet, juomat ja tupakka, taloustarvikkeet, tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet ja jalkineet, huonekalut, valaisimet ja valaisinkalusteet, optiset laitteet, hyöty- ja viihde-elektroniikka, sähkötarvikkeet, koneet, laitteet, sähkötekniset tuotteet ja instrumentit, kumi- ja muovituotteet, lasi-, savi- ja kivituotteet, kulkuneuvot, kultasepäntuotteet, soittimet, urheiluvälineet, leikkikalut ja pelit, kemikaalit ja kemialliset tuotteet, turvavälineet, öljy- ja kivihiilituotteet, metsäteollisuustuotteet, metallit ja metallituotteet, räjähdysaineet. 3) Hotelli- ja ravintolatoiminta. 4) Golf-, tennis-, kunto- ja virkistyskeskustoiminta. 5) Autokoulu-, kuljetus- ja autoliikennetoiminta. 6) Yhtiöiden liiketoiminnan organisoinnista, rahoituksesta, markkinoinnista ja henkilöstöpalveluista huolehtiminen. 7) Liikkeenjohtoon, sijoitustoimintaan, hallintoon ja markkinointiin liittyvien koulutus-, konsultointi- ja muiden asiantuntijapalveluiden tarjoaminen. 8) Toimisto- ja hallinnollisten palvelujen tuottaminen, vuokraus ja kauppa. 9) Automaattiseen tietojenkäsittelyyn liittyvä tietokone- ja tietojenkäsittelypalvelutoiminta sekä konsultointi. 10) Ohjelmointi- ja atk-suunnittelupalvelutoiminta. 11) Kurssi- ja pr-toiminta. 12) Valokuvien kehittäminen. 13) Mainos- ja mediavälitys. 14) Perinteinen ja sähköinen kustantamis-, julkaisu- ja painamistoiminta. 15) Holding-, sijoitus-, kehitys- ja rahoitusyhtiönä toimiminen. 16) Arvopaperikauppa. 17) Koti- ja ulkomaisten kiinteistöjen, asunto-, kiinteistö- ja muiden osakkeiden, osuuksien ja oikeuksien omistaminen, hallinnointi, osto, myynti sekä vuokraus. 18) Taide-, sijoitus- ja keräilyesineiden kauppa. 19) Rakentamis-, rakennuttamis-, saneeraus-, insinööritoimisto- ja isännöintitoiminta. 20) Maa-, vesi- ja talonrakennustoiminta. 21) Energia- ja vesihuoltotoiminta. 22) Rakennusasennus- ja viimeistelytoiminta. 23) Rakentamista palveleva toiminta. 24) Kaivos- ja kaivannaistoiminta. 25) Maa-, kala- ja riistataloustoiminta. 26) Hevoskauppa- ja hevosjalostustoiminta. 27) Ajoneuvojen pesu-, korjaus- ja huoltotoiminta. 28) Nukketeatteri- ja ilmaisukasvatuksen koulutuspalvelut. 29) Lemmikkieläinkauppa ja alaan liittyvät oheispalvelut. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Kajaani | YTJ |
Toimitusjohtaja | Korhonen Janne Tapio | PRH |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | KAARITIE 13 , 87700 KAJAANI | |
Käyntiosoite | , |
Verohallinnon perustiedot | 27.01.2000 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 08.03.2000 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 01.01.2000 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 14.11.2024 | Alma Talent | |
ALV-rekisteri | 01.11.2011 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.