Yritys J&J Steel Oy (3205894-4) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2022. Vuonna 2023 J&J Steel Oy teki liikevaihtoa 1 937 000 € ja tulosta 184 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys J&J Steel Oy (3205894-4) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2022. Vuonna 2023 J&J Steel Oy teki liikevaihtoa 1 937 000 € ja tulosta 184 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | 12 /2022 | 11 /2021 | |
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 937 000,00 € | 1 207 000,00 € | 291 000,00 € |
Liiketulos | 184 000,00 € | 160 000,00 € | 21 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 11 kk |
Henkilöstömäärä | 7 | 9 | 2 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 32058944 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Metallituotteiden korjaus ja huolto | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimialana on metallituotteiden korjaus ja huolto sekä teollisuuden kunnossapito ja muu siihen liittyvä liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa kaikkea laillista liiketoimintaa. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa kiinteistöjen ja arvopapereiden ostamista, myyntiä, omistamista ja hallintaa. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Kemi | YTJ |
Toimitusjohtaja | Toppi Janne Kari Petteri | PRH |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | , | |
Käyntiosoite | pälvitie 4 , 94100 KEMI |
Verohallinnon perustiedot | 26.04.2021 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 26.04.2021 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 07.06.2021 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 04.01.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 07.06.2021 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 07.06.2021 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.