Yritys Jukra Development OY (0733013-3) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2022. Vuonna 2016 Jukra Development OY teki liikevaihtoa 1 180 000 € ja tulosta 4 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Jukra Development OY (0733013-3) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2022. Vuonna 2016 Jukra Development OY teki liikevaihtoa 1 180 000 € ja tulosta 4 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2016 | |
---|---|
Liikevaihto | 1 180 000,00 € |
Liiketulos | 4 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk |
Henkilöstömäärä | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 07330133 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimialana on rakennuttamis- ja suunnittelutehtävät, rakennusurakointi ja perustajarakentaminen sekä remonttityöt ja rakennustarvikkeiden kauppa. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa työvoiman vuokraustoimintaa, kuljetusvälineiden ja koneiden tuontia, välitystä ja kauppaa. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita sekä vuokrata kiinteätä ja irtainta omaisuutta, kiinteistö- ja asunto-osakkeita sekä muita arvopapereita ja käydä niillä kauppaa. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Espoo | YTJ |
Toimitusjohtaja | - | - |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | c/o Lakiasiaintoimisto Trast Oy Tornitaso 1 A 34 , 02120 ESPOO | |
Käyntiosoite | , |
Verohallinnon perustiedot | 06.03.1989 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 07.12.1988 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 01.07.2009 | Päättynyt 01.11.2023 | YTJ |
ALV-rekisteri | 02.01.2004 | Päättynyt 01.11.2023 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.