Yritys Kattokeskus Keski-Suomi Oy (2953826-9) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2023 Kattokeskus Keski-Suomi Oy teki liikevaihtoa 4 131 000 € ja tulosta 170 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Kattokeskus Keski-Suomi Oy (2953826-9) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2023 Kattokeskus Keski-Suomi Oy teki liikevaihtoa 4 131 000 € ja tulosta 170 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | 12 /2022 | 12 /2021 | 12 /2020 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 4 131 000,00 € | 3 818 000,00 € | 3 237 000,00 € | 2 579 000,00 € |
Liiketulos | 170 000,00 € | 213 000,00 € | 14 000,00 € | -16 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
Henkilöstömäärä | - | - | 22 | 18 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 29538269 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Kattorakenteiden asennus ja kattaminen | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimiala on harjoittaa rakennusurakointia, rakennustarvikkeiden myyntiä ja välitystä, koneiden ja laitteiden vuokraustoimintaa sekä muuta laillista liiketoimintaa | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Pirkkala | YTJ |
Toimitusjohtaja | Haapanen Ensio Johannes | PRH |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | c/o Hämeen Kattokeskus Oy Koivistontie 1 , 33960 PIRKKALA | |
Käyntiosoite | , |
Verohallinnon perustiedot | 04.12.2018 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 04.12.2018 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 21.11.2018 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 09.11.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 01.01.2019 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 19.11.2018 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.