Yritys KGB-Rakennus Oy (2794095-9) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2023 KGB-Rakennus Oy teki liikevaihtoa 1 245 000 € ja tulosta 6 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys KGB-Rakennus Oy (2794095-9) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2023 KGB-Rakennus Oy teki liikevaihtoa 1 245 000 € ja tulosta 6 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
18 /2023 | 12 /2022 | 12 /2021 | 12 /2020 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 245 000,00 € | 1 454 000,00 € | 1 005 000,00 € | 889 000,00 € |
Liiketulos | 6 000,00 € | 41 000,00 € | -13 000,00 € | -5 000,00 € |
Tilikauden pituus | 18 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
Henkilöstömäärä | - | - | - | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 27940959 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimialana on rakennusurakointi, rakennusalan konsultointi, rakennustarvikkeiden myynti sekä kaikki muu laillinen liiketoiminta. Toimintaa voi harjoittaa joko suoraan tai tytär- ja osakkuusyrityksiä käyttäen. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Helsinki | YTJ |
Toimitusjohtaja | Naumovs Rihards | PRH |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Aleksis Kiven katu 16 B 36 , 00500 HELSINKI | |
Käyntiosoite | Linnavuorentie 28 C , 00950 HELSINKI |
Verohallinnon perustiedot | 09.12.2016 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 08.12.2016 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 11.11.2016 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 04.05.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 01.12.2016 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 10.11.2016 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.