Yritys Kuopion peltitalo oy (2754170-4) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2024. Vuonna 2023 Kuopion peltitalo oy teki liikevaihtoa 1 439 000 € ja tulosta 143 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Takuu Urakkamaailman kautta suoritetulle työlle:
asennus takuu 5 vuotta.
Takuu Urakkamaailman kautta suoritetun työn materiaaleille:
materiaali takuu ssab pural 0,6 25/50 vuotta
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Kuopion peltitalo oy (2754170-4) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2024. Vuonna 2023 Kuopion peltitalo oy teki liikevaihtoa 1 439 000 € ja tulosta 143 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | 12 /2022 | 12 /2021 | 12 /2020 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 439 000,00 € | 1 964 000,00 € | 1 505 000,00 € | 1 183 000,00 € |
Liiketulos | 143 000,00 € | 593 000,00 € | 273 000,00 € | 213 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
Henkilöstömäärä | 8 | 7 | 7 | 6 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 27541704 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Muiden metallituotteiden valmistus | YTJ |
Toimialakuvaus | Kaikki laillinen liiketoiminta. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Kuopio | YTJ |
Toimitusjohtaja | Kuhmonen Simo Juhani | PRH |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Leväsentie 12 , 70700 KUOPIO | |
Käyntiosoite | Leväsentie 12 , 70700 KUOPIO |
Verohallinnon perustiedot | 01.04.2016 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 01.04.2016 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 01.08.2016 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 19.09.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 01.11.2017 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 19.04.2016 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.