Yritys Lauttasaaren Erbau Oy (2255537-3) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2016, ja sillä on 3 aitoa ja tarkistettua arvostelua, joiden keskiarvo on 3.7 tähteä.Vuonna 2023 Lauttasaaren Erbau Oy teki liikevaihtoa 25 000 € ja tulosta -19 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Takuu Urakkamaailman kautta suoritetulle työlle:
5 v saneerauskohteelle ja 10 v uudiskohteelle
Takuu Urakkamaailman kautta suoritetun työn materiaaleille:
materiaalivalmistajien mukaisesti
Yrityksen vakuutukset:
Fennia
- vastuuvakuutus 500000 €
- tapaturmavakuutus työntekijöille
- tapaturmavakuutus omistajille
Kaikki arvostelut ovat aitoja ja toteutettu Urakkamaailman käyttäjien toimesta. Lue lisää arvosteluohjeistamme.
Espoo
Autotallin muuttaminen asuinhuoneeksi
| 14.12.2016 10:12
Sain tarjouksen Urakkamaailman kautta Lauttasaaren Erbau Oy:stä Juha Härköseltä. Juha hoiti tekijöidensä kanssa mallikkaasti koko urakan. Juhan kokemus eri rakentamisen aloilta oli korvaamaton apu. Lattian hankala purku, korjaus ja uuden lattian valu ovat haastavia tehtäviä kenelle tahansa urakoitsijalle. Juhan tietotaito vanhan ikkunan poistossa ja uuden asennuksessa säästi meidät monelta virheeltä. Antaisin Juhan yritykselle maksimi 5 tähteä töistään.
Maalausta ja tapetointia.
| 25.11.2016 17:11
Ei mikään kaksinen suoritus.
Vantaa
Aumakattoisen autotallin räystäslautojen ja vesikourujen uusiminen. Asuinrakennuksen katon ja räystäiden korjausta ym.
| 31.07.2016 13:07
Hyvä lopputulos. Ahkerat työntekijät.
Kiitos, maininnasta! Pyrimme jatkossakin palvelemaan asiakasta parhaiten.
Terveisin, Juha Härkönen
Yritys Lauttasaaren Erbau Oy (2255537-3) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2016, ja sillä on 3 aitoa ja tarkistettua arvostelua, joiden keskiarvo on 3.7 tähteä.Vuonna 2023 Lauttasaaren Erbau Oy teki liikevaihtoa 25 000 € ja tulosta -19 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | 12 /2022 | 12 /2021 | 12 /2020 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 25 000,00 € | 16 000,00 € | 191 000,00 € | 569 000,00 € |
Liiketulos | -19 000,00 € | -34 000,00 € | -43 000,00 € | 99 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
Henkilöstömäärä | - | - | - | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 22555373 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimialana ovat seuraavat: Elämystapahtumapalvelut ja asiakastilaisuudet, markkinointitoiminnat, varainhankintatoiminnat, mainoksien ja ohjelmien suunnittelu ja valmistus, levikki- ja mediavälitys ja niihin liittyvä vienti ja tuonti, transit-, tukku- ja vähittäiskauppa sekä agentuuritoiminta, kansainvälinen edellisiin liittyvä välityskauppa, puhelinmarkkinointi, ilmoitusmyynti ja hankintapalvelut sekä lopuksi edellisiin liittyvä konsultointi- ja kaupanpalveluiden harjoittaminen ja liikkeenjohdon konsulttipalvelut, käännös-, tulkkaus- ja sertifikointipalveluiden tuottaminen, terminaalihuolto ja liikennealan palveluiden tuottaminen, erilaisten tuotteiden kustantaminen. Taide-, arvokivi-, jalometalli- ja värimetalliseostuotteiden, taidemetallivalualan tavaroiden, käsitöiden, lahjatavaroiden, metalli-, rauta- ja rakennuskoneiden ja erilaisten sähkö- ja muiden laitteistojen, toimistotarvikkeiden ja paperitarvikkeiden, mekaanisten- ja atk-laitteiden, vaatteiden, huonekalujen, niihin liittyvien tarvikkeiden, nahkatuotteiden, kampaamoalan tuotteiden, urheilu- ja majoitustuotteiden, purje- ja urheiluveneiden, autojen ja muiden kulkuneuvojen ja niiden osien (käytettyjenkin)- siis kaikkien näiden suunnittelu, huolto, korjaus, valmistus, esittely, välittäminen, tukku- ja vähittäismyynti, osto, vuokraus, toimeksiannot, sekä niiden vienti ja tuonti, mainoslahjakäyttöön, varainhankintaan ja sisustamiseen ja kalustamiseen tarkoitettujen tuotteiden suunnittelu, valmistaminen, valmistuttaminen, tukku- ja vähittäiskauppa ja tuonti ja vienti. Kaikki metsäalaan liittyvät toiminnot, sekä puutavara- ja öljykauppa, kenneltoiminta ja kaikki hevosalaan liittyvät toiminnat. Isännöinti- ja kotipalvelut, koti- ja ulkomaisten huoneistojen ja kiinteistöjen, arvopapereiden, osakkeiden, osuuksien ja oikeuksien omistus, osto, myynti, vaihto, hallinta, valvonta ja vuokraus- sekä vuokrausvälitystoiminta, kehittäminen ja jalostaminen, kiinteistövälitystoiminta, kirjallisuuden ja ammattilehtien julkaisu- ja kustannustoiminta sekä kirja- ja antikvariaattikauppa. Investointitoiminta, vakuutusten välitys, ja vakuutusten järjestely, laki-, saneeraus- ja notariaattipalvelut, yritysten osto, saneeraus ja myynti, sekä lähetti-, asiointi- ja turvallisuuspalvelut ja kuljetusalan palvelut ulkomailla ja kotimaassa, tietoliikenne- ja viihde-elektroniikka-alan, internet- ja matkaviestin- ja ohjelma-alan palvelut. Av-, radio- ja televisio-ohjelmiin liittyvä suunnittelu, tuotanto ja konsultointipalvelut sekä speaker-palvelujen tuottaminen ja välittäminen, sekä toimistotarvike- ja ergonomiatuotepalvelut ja niihin liittyvä tuotantotoiminta ja kauppa. Tiedotuspalvelut, insinööritoimistojen, atk-pohjaisten kirjanpitopalveluiden ja juridisluontoisten palveluiden tuottaminen sekä tilintarkastus, it-alan palvelut, tietokoneohjelmointi, isännöintitoiminta, kiinteistönhuolto- ja siivoustoiminta, hoiva- ja kotihoitotyö ja muut taloudellisiin palveluihin liittyvät toiminnot ja myös taidealan palvelut ja neuvonnat sekä tietokoneisiin, atk:hon ja internetiin liittyvät toiminnot, sekä rakennus- ja maanrakennustoiminta, asbestinpurkutyöt ja yleiset remontti- ja siivouspalvelut sekä putkityöt - kaikkeen edelliseen liittyvä työvoimanvuokraustoiminta, sekä tiepalvelu, liikenteen ohjaus ja erikoiskuljetukset. Urheilu-, moottoriurheilu-, ravi-, ralliurheilu-, kunto-, vartiointi- ja etsivätoiminta sekä valmennus-, kurssi- ja koulutustoiminta, terveys-, viihde- ja ohjelmapalvelut, musiikkialan ja aseisiin liittyvät palvelut, kuten kuljetukset, sponsorointi, virkistys-, harrastuspalvelu-, matkailu-, leirintä-, majoitus- ja muiden vastaavien palvelujen tuottaminen ja niihin liittyvien tapahtumien järjestäminen. Grilli-, kioski-, catering-, kahvila-, biljardisali-, ravintola-, kampaamo-, tilausravintola- ja hotellitoiminnan harjoittaminen sekä niihin liittyvät työvoimanvuokraus- ja turvallisuuspalvelut, tuotannolliset palvelut ja konsultointi. Poltto- ja pesuaineisiin, luontaistuotteisiin ja kodintarvikkeisiin liittyvä verkostomarkkinointitoiminta. Valokuvaukseen, kulkuneuvoihin, elintarvikkeisiin, tekstiilituotteisiin ja vaatteisiin liittyvä tuotantotoiminta, kauppa, vienti ja tuonti. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Helsinki | YTJ |
Toimitusjohtaja | - | - |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | PL 59 , 04301 TUUSULA | |
Käyntiosoite | , |
Verohallinnon perustiedot | 11.03.2009 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 12.03.2009 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 26.05.2009 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 12.11.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 01.09.2012 | Päättynyt 01.11.2021 | YTJ |
ALV-rekisteri | 01.06.2009 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.