Yritys Ultrafabri Oy (1069012-1) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2022. Vuonna 2022 Ultrafabri Oy teki liikevaihtoa 15 000 € ja tulosta 2 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Ultrafabri Oy (1069012-1) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2022. Vuonna 2022 Ultrafabri Oy teki liikevaihtoa 15 000 € ja tulosta 2 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2022 | 12 /2021 | 12 /2020 | 12 /2019 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 15 000,00 € | 15 000,00 € | 248 000,00 € | 180 000,00 € |
Liiketulos | 2 000,00 € | -25 000,00 € | 7 000,00 € | -3 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
Henkilöstömäärä | 1 | - | - | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 10690121 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimiala on koti- ja ulkomaisten kiinteistöjen, asunto- ja kiinteistöosakkeiden ja oikeuksien osto, myynti, välitys, vuokraus, jalostus ja hallinta. Yhtiön toimialana on myös harjoittaa rakentamis-, rakennuttamis- ja saneeraustoimintaa, maanrakennus- ja maansiirtotoimintaa, lämpö-, vesi, ilmastointi- ja sähköasennustoimintaa, rakennusalan suunnittelua sekä rakennustarvikkeiden ja rakennuskoneiden valmistusta, vähittäis- ja tukkukauppaa sekä maahantuontia ja vientiä. Yhtiön toimialana on lisäksi toimia kehitys-, sijoitus- ja rahoitusyhtiönä ja harjoittaa hallinnollisten, liikkeenjohdon ja sijoitustoiminnan palvelujen tuottamista, vuokrausta ja välitystä sekä koulutusta ja konsultointia. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa, kirjanpito- tilintarkastus-, perintä-, lakiasiain- ja isännöintitoimintaa, siivous- ja kiinteistönhoitotoimintaa, vartiointiliiketoimintaa, kustantamis-, julkaisu- ja painotoimintaa, mainostoimisto- ja markkinointitoimintaa, mainos-, media- ja markkinointipalvelujen välitystä, verkostomarkkinointitoimintaa, mallitoimistotoimintaa, tietokoneohjelmien ohjelmointi- ja suunnittelutoimintaa, ATK-alan palvelutoimintaa, telepalveluiden tuottamista viihde- ja hyötytarkoituksiin, insinööri- ja arkkitehtitoimistopalveluiden tuottamista, ravintola-, baari-, kioski-, kahvila- ja majoitustoimintaa, parturi- ja kampaamoliiketoimintaa, kuntosali-, liikuntapalvelu-, fysikaalista hoito-, ja lääkäripalvelutoimintaa, matkatoimisto- ja matkailupalvelutoimintaa, maa- ja metsätaloustoimintaa, vuokra-asuntojen välitystä, kuljetustoimintaa, tilausliikennetoimintaa, äänitys-, audiovisuaalisen-, video-, elokuva- ja valokuvausalan, sekä kemian alan palveluiden tuottamista, taide-, sijoitus- ja keräilyesineiden valmistusta, välitystä ja kauppaa. Yhtiö voi harjoittaa edellisiin toimialoihin liittyvää koulutusta ja konsultointia sekä agentuuritoimintaa. Yhtiö voi myös harjoittaa tietokoneiden, tietokonetarvikkeiden ja ohjelmien, konttorikoneiden, toimistotarvikkeiden, elintarvike- ja konepajateollisuuden koneiden ja laitteiden, konepajatuotteiden, lahjatavaroiden, jalkineiden, tekstiilien ja vaatteiden, kosmetiikan, kemian alan tuotteiden, puhdistusaineiden, luontaistuotteiden ja elintarvikkeiden, kirjojen ja muiden painotuotteiden, ajoneuvojen ja veneiden, sähkötarvikkeiden, optisen- ja valokuvausalan tuotteiden, metallien, metallituotteiden, maa- ja metsätaloustuotteiden, metsäteollisuustuotteiden, huonekalu- ja sisustusalan tuotteiden, tekstiilien, vaatteiden, jalkineiden, nahka-, kumi-, muovi- ja lasituotteiden, kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden, kultasepäntuotteiden, painotuotteiden, pelien, soitinten, leikkikalujen, urheiluvälineiden, vapaa- ajanvarusteiden, lemmikkieläinten ja puutarha-alan tuotteiden maahantuontia, vientiä, valmistusta, vähittais- ja tukkukauppaa. Yhtiö voi harjoittaa edellisiin tuotteisiin ja toimialoihin liittyvää vuokraus- ja leasingtoimintaa, agentuuritoimintaa, tarvike- ja varaosakauppaa, korjaus ja huoltotoimintaa sekä koulutusta ja konsultointia. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Helsinki | YTJ |
Toimitusjohtaja | - | - |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Kaislammentie 140 , 02880 VEIKKOLA | |
Käyntiosoite | Kaislammentie 140 , 02880 VEIKKOLA |
Verohallinnon perustiedot | 28.11.1996 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 21.11.1996 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 29.03.2004 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 07.11.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 01.03.2004 | Päättynyt 31.03.2006 | YTJ |
ALV-rekisteri | 01.05.1999 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.