Yritys MK-Power Oy (2154761-1) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2016. Vuonna 2010 MK-Power Oy teki liikevaihtoa 8 000 € ja tulosta -7 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys MK-Power Oy (2154761-1) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2016. Vuonna 2010 MK-Power Oy teki liikevaihtoa 8 000 € ja tulosta -7 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2010 | |
---|---|
Liikevaihto | 8 000,00 € |
Liiketulos | -7 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk |
Henkilöstömäärä | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 21547611 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimialana ovat elämystapahtumapalvelut ja asiakastilaisuudet, markkinointitoiminnat, varainhankintatoiminnat, mainoksien ja ohjelmien suunnittelu ja valmistus, levikki- ja mediavälitys ja niihin liittyvä vienti ja tuonti, transit-, tukku- ja vähittäiskauppa sekä agentuuritoiminta, kansainvälinen edellisiin liittyvä välityskauppa, puhelinmarkkinointi, ilmoitusmyynti ja hankintapalvelut sekä lopuksi edellisiin liittyvä konsultointi- ja kaupanpalveluiden harjoittaminen ja liikkeenjohdon konsulttipalvelut, käännös-, tulkkaus- ja sertifikointipalveluiden tuottaminen, terminaalihuolto ja liikennealan palveluiden tuottaminen, erilaisten tuotteiden kustantaminen. Taide-, arvokivi-, jalometalli- ja värimetalliseostuotteiden, taidemetallivalualan tavaroiden, käsitöiden, lahjatavaroiden, metalli-, rauta- ja rakennuskoneiden ja erilaisten sähkö- ja muiden laitteistojen, toimistotarvikkeiden ja paperitarvikkeiden, mekaanisten- ja atk- laitteiden, vaatteiden, huonekalujen, niihin liittyvien tarvikkeiden, nahkatuotteiden, kampaamoalan tuotteiden, urheiluja majoitustuotteiden, purje- ja urheiluveneiden, autojen ja muiden kulkuneuvojen, ja niiden osien (käytettyjenkin) - siis kaikkien näiden suunnittelu, huolto, korjaus, valmistus, esittely, välittäminen, tukku- ja vähittäismyynti, osto, vuokraus, toimeksiannot, sekä niiden vienti ja tuonti, mainoslahjakäyttöön, varainhankintaan ja sisustamiseen ja kalustamiseen tarkoitettujen tuotteiden suunnittelu, valmistaminen, valmistuttaminen, tukku- ja vähittäiskauppa ja tuonti ja vienti. Kaikki metsäalaan liittyvät toiminnot, sekä puutavara- ja öljykauppa, kenneltoiminta ja kaikki hevosalaan liittyvät toiminnat. Isännöinti- ja kotipalvelut, koti- ja ulkomaisten huoneistojen ja kiinteistöjen, arvopapereiden, osakkeiden, osuuksien ja oikeuksien omistus, osto, myynti, vaihto, hallinta, valvonta ja vuokraus- sekä vuokrausvälitystoiminta, kehittäminen ja jalostaminen, kiinteistövälitystoiminta, kirjallisuuden ja ammattilehtien julkaisuja kustannustoiminta sekä kirja- ja antikvariaattikaupppa. Investointitoimintavakuutusten välitys, ja vakuutusten järjestely, laki-, saneeraus- ja notariaattipalvelut, yritysten osto, saneeraus ja myynti, sekä lähetti-, asiointi- ja turvallisuuspalvelut ja kuljetusalan palvelut ulkomailla ja kotimaassa, tietoliikenne- ja viihde-elektroniikka-alan, internet- ja matkaviestin ja ohjelma-alan palvelut. Av-, radio- ja televisio-ohjelmiin liittyvä suunnittelu, tuotanto ja konsultointipalvelut sekä speaker- palvelujen tuottaminen ja välittäminen, sekä toimistotarvike- ja ergonomiatuotepalvelut ja niihin liittyvä tuotantotoiminta ja kauppa. Tiedotuspalvelut, insinööritoimistojen, atk- pohjaisten kirjanpitopalveluiden ja juridisluontoisten palveluiden tuottaminen sekä tilintarkastus, tietokoneohjelmointi, isännöintitoiminta, kiinteistönhuolto- ja siivoustoiminta, hoiva- ja kotihoitotyö ja muut taloudellisiin palveluihin liittyvät toiminnot ja myös taidealan palvelut ja neuvonnat sekä tietokoneisiin, atk:hon ja internetiin liittyvät toiminnot, sekä rakennus- ja maanrakennustoiminta, asbestinpurkutyöt ja yleiset remontti- ja siivouspalvelut sekä putkityöt - kaikkeen edelliseen liittyvä työvoimanvuokraustoiminta, sekä tiepalvelu, liikenteen ohjaus ja erikoiskuljetukset. Urheilu-, moottoriurheilu-, ravi-, ralliurheilu-, kunto-, vartiointi- ja etsivätoiminta sekä valmennus-, kurssi- ja koulutustoiminta, terveys-, viihde- ja ohjelmapalvelut, musiikkialan ja aseisiin liittyvät palvelut, kuten kuljetukset, sponsorointi, virkistys-, harrastuspalvelu-, matkailu-, majoitus- ja muiden vastaavien palvelujen tuottaminen ja niihin liittyvien tapahtumien järjestäminen. Grilli-, kioski-, catering-, kahvila-, biljardisali-, ravintola-, kampaamo-, tilausravintola- ja hotellitoiminnan harjoittaminen sekä niihin liittyvät työvoimanvuokraus- ja turvallisuuspalvelut, tuotannolliset palvelut ja konsultointi. Poltto- ja pesuaineisiin, luontaistuotteisiin ja kodintarvikkeisiin liittyvä verkostomarkkinointitoiminta. Valokuvaukseen, kulkuneuvoihin, elintarvikkeisiin, tekstiilituotteisiin ja vaatteisiin liittyvä tuotantotoiminta, kauppa, vienti ja tuonti. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Helsinki | YTJ |
Toimitusjohtaja | - | - |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Myllypadontie 1 D 32 , 00920 HELSINKI | |
Käyntiosoite | , |
Verohallinnon perustiedot | 14.11.2007 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 28.01.2020 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 04.04.2017 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 23.11.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 01.05.2017 | Päättynyt 29.02.2020 | YTJ |
ALV-rekisteri | 23.03.2017 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.