Yritys MKA Rakennus Oy/BR Sähkö (2977634-7) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2020 MKA Rakennus Oy/BR Sähkö teki liikevaihtoa 214 000 € ja tulosta 10 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys MKA Rakennus Oy/BR Sähkö (2977634-7) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2020 MKA Rakennus Oy/BR Sähkö teki liikevaihtoa 214 000 € ja tulosta 10 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2020 | |
---|---|
Liikevaihto | 214 000,00 € |
Liiketulos | 10 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk |
Henkilöstömäärä | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 29776347 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimiala on talonrakennustoiminta, maanrakennustoiminta, rakennusalan korjaustöiden suorittaminen sekä rakennustoimintaan liittyvä konsultointi, rakennuskoneiden ja -tarvikkeiden myynti ja vuokraus, työvoiman vuokraus. Edellä mainitun lisäksi yritys voi harjoittaa myös kaikkea muuta laillista liiketoimintaa. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Helsinki | YTJ |
Toimitusjohtaja | - | - |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Kankaretie 9b F 111 , 00770 HELSINKI | |
Käyntiosoite | Kankaretie 9b F 111 , 00770 HELSINKI |
Verohallinnon perustiedot | 03.06.2019 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 03.06.2019 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 01.07.2019 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 14.11.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 01.07.2019 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 01.07.2019 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.