Yritys Muotopuu (3196290-7) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2021. Vuonna 2023 Muotopuu teki liikevaihtoa 160 000 € ja tulosta 14 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Muotopuu (3196290-7) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2021. Vuonna 2023 Muotopuu teki liikevaihtoa 160 000 € ja tulosta 14 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | |
---|---|
Liikevaihto | 160 000,00 € |
Liiketulos | 14 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk |
Henkilöstömäärä | 2 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 31962907 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Muu rakennusten viimeistely | YTJ |
Toimialakuvaus | puusepäntyöt ja erilaiset rakennusalan asennustyöt | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Kuopio | YTJ |
Toimitusjohtaja | Silvennoinen Ismo Sakari | PRH |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Teerentie 6 B 19 , 70820 KUOPIO | |
Käyntiosoite | Teerentie 6 B 19 , 70820 KUOPIO |
Verohallinnon perustiedot | 12.03.2021 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 12.03.2021 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 13.09.2021 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 04.05.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 29.03.2023 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 01.04.2021 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.