Yritys OnniRemontit Oy (2683311-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2022. Vuonna 2023 OnniRemontit Oy teki liikevaihtoa 426 000 € ja tulosta 8 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys OnniRemontit Oy (2683311-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2022. Vuonna 2023 OnniRemontit Oy teki liikevaihtoa 426 000 € ja tulosta 8 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | 12 /2022 | 12 /2021 | 12 /2020 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 426 000,00 € | 306 000,00 € | 503 000,00 € | 381 000,00 € |
Liiketulos | 8 000,00 € | 16 000,00 € | 18 000,00 € | 5 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
Henkilöstömäärä | 1 | 1 | - | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 26833115 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimiala on rakennusliiketoiminta ja muu laillinen liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita sekä käydä arvopaperikauppaa. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Kuopio | YTJ |
Toimitusjohtaja | Nissinen Tuomas Juhani | PRH |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Ritosentie 31 , 70340 KUOPIO | |
Käyntiosoite | , |
Verohallinnon perustiedot | 29.04.2015 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 08.04.2015 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 25.03.2015 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 03.02.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 01.04.2015 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 25.03.2015 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.