Yritys Pajulahden rakennusosakeyhtiö (1820799-0) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2023 Pajulahden rakennusosakeyhtiö teki liikevaihtoa 181 000 € ja tulosta 16 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Pajulahden rakennusosakeyhtiö (1820799-0) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2023 Pajulahden rakennusosakeyhtiö teki liikevaihtoa 181 000 € ja tulosta 16 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | 12 /2022 | 12 /2021 | 12 /2020 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 181 000,00 € | 100 000,00 € | 74 000,00 € | 74 000,00 € |
Liiketulos | 16 000,00 € | 18 000,00 € | 21 000,00 € | 29 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
Henkilöstömäärä | - | - | - | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 18207990 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimialana on rakennustoiminta. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Tampere | YTJ |
Toimitusjohtaja | - | - |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Pajuskyläntie 631 , 34870 VISUVESI | |
Käyntiosoite | Pajuskyläntie 631 , 34870 VISUVESI |
Verohallinnon perustiedot | 25.03.2003 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 31.03.2003 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 01.01.2017 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 09.11.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 01.01.2013 | Päättynyt 31.05.2015 | YTJ |
ALV-rekisteri | 01.05.2015 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.