Yritys Parlax Oy (3310999-3) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2023 Parlax Oy teki liikevaihtoa 448 000 € ja tulosta -28 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Parlax Oy (3310999-3) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2023 Parlax Oy teki liikevaihtoa 448 000 € ja tulosta -28 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
16 /2023 | |
---|---|
Liikevaihto | 448 000,00 € |
Liiketulos | -28 000,00 € |
Tilikauden pituus | 16 kk |
Henkilöstömäärä | 3 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 33109993 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Lasitus | YTJ |
Toimialakuvaus | Lasitus | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Turku | YTJ |
Toimitusjohtaja | Salmensuu Ville Henrik | PRH |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Rautapolku 4 , 21270 NOUSIAINEN | |
Käyntiosoite | , |
Verohallinnon perustiedot | 15.09.2022 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 14.09.2022 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 09.09.2022 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 13.11.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 26.01.2024 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 09.09.2022 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.