Yritys Peltityö Nygren oy (2765047-6) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2023 Peltityö Nygren oy teki liikevaihtoa 278 000 € ja tulosta -1 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Yrityksen vakuutukset:
Tietomme löydät tilaajavastuun luotettavakumppani palvelusta.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Peltityö Nygren oy (2765047-6) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2020. Vuonna 2023 Peltityö Nygren oy teki liikevaihtoa 278 000 € ja tulosta -1 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | 12 /2022 | 12 /2021 | 12 /2020 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 278 000,00 € | 207 000,00 € | 73 000,00 € | 25 000,00 € |
Liiketulos | -1 000,00 € | 10 000,00 € | 31 000,00 € | -6 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
Henkilöstömäärä | 3 | 2 | - | 1 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 27650476 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta | YTJ |
Toimialakuvaus | Kaikki laillinen liiketoiminta. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Kotka | YTJ |
Toimitusjohtaja | Nygren Aleksi Juhani | PRH |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Sepänkatu 9 , 48770 KOTKA | |
Käyntiosoite | Sepänkatu 9 , 48770 KOTKA |
Verohallinnon perustiedot | 28.06.2016 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 20.06.2016 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 31.05.2016 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 04.09.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 31.05.2016 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 31.05.2016 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.