Yritys Perfidia oy (1013500-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2021. Vuonna 2021 Perfidia oy teki liikevaihtoa 173 000 € ja tulosta 28 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Perfidia oy (1013500-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2021. Vuonna 2021 Perfidia oy teki liikevaihtoa 173 000 € ja tulosta 28 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2021 | |
---|---|
Liikevaihto | 173 000,00 € |
Liiketulos | 28 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk |
Henkilöstömäärä | 2 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 10135005 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimiala on tekstiilien, vaatteiden, jalkineitten, kumi-, muovi- ja nahkatuotteitten, rauta- ja rakennus- sekä sähkötarvikkeiden, koneiden, sisustustarvikkeiden, paperi-, lasi- ja öljyalantuotteiden, kemikaalien, kirjojen, lelujen, elektroniikan, kodinkoneiden, kellojen, lahjatavaroiden, savi-, kivi-, puu- ja metallituotteiden valmistus, tukku- ja vähittäiskauppa, agentuuritoiminta, korjaus sekä tuonti ja vienti. Yhtiö voi harjoittaa ravitsemus-, painatus- ja julkaisutoimintaa, kahvila-, baari- ja kioskitoimintaa sekä majoituspalveluita. Puhtaanapito- ja pesulatoimintaa, toimisto-, kuljetus- ja markkinointipalveluja, ajoneuvojen, taideteosten, antiikin, kiinteistöjen ja asuntojen välitys- ja vuokraustoimintaa. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa, ostaa ja myydä osakkeita ja kiinteistöjä. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Vantaa | YTJ |
Toimitusjohtaja | - | - |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Keskustie 8 , 43500 KARSTULA | |
Käyntiosoite | , |
Verohallinnon perustiedot | 19.07.1995 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 12.07.1995 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 21.12.2004 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 15.09.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 01.01.2005 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 03.03.1995 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.