Yritys Pihasi Puutarhuri (3276048-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2022. Vuonna 2023 Pihasi Puutarhuri teki liikevaihtoa 108 000 € ja tulosta -1 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Pihasi Puutarhuri (3276048-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2022. Vuonna 2023 Pihasi Puutarhuri teki liikevaihtoa 108 000 € ja tulosta -1 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | |
---|---|
Liikevaihto | 108 000,00 € |
Liiketulos | -1 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk |
Henkilöstömäärä | 1 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 32760485 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Maisemanhoitopalvelut | YTJ |
Toimialakuvaus | Viherrakentaminen, sekä muu laillinen liiketoiminta. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Huittinen | YTJ |
Toimitusjohtaja | Koski Marko Kusti Petteri | PRH |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Punkalaitumentie 679 , 32760 SUTTILA | |
Käyntiosoite | Punkalaitumentie 679 , 32760 SUTTILA |
Verohallinnon perustiedot | 24.03.2022 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 24.03.2022 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 01.04.2022 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 03.02.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 01.04.2022 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 01.04.2022 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.