Yritys Pohjolan Urakkamaalaus Oy (3184478-3) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2022 Pohjolan Urakkamaalaus Oy teki liikevaihtoa 933 000 € ja tulosta 165 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Takuu Urakkamaailman kautta suoritetulle työlle:
Jokaisella meiltä tilatulla työllä on lainvoimainen 2-vuoden takuu siitä hetkestä, kun urakka on vastaanotettu tilaajan toimesta.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Pohjolan Urakkamaalaus Oy (3184478-3) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2022 Pohjolan Urakkamaalaus Oy teki liikevaihtoa 933 000 € ja tulosta 165 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2022 | 15 /2021 | |
---|---|---|
Liikevaihto | 933 000,00 € | 251 000,00 € |
Liiketulos | 165 000,00 € | 12 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk | 15 kk |
Henkilöstömäärä | 2 | 2 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 31844783 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Maalaus | YTJ |
Toimialakuvaus | Maalauspalvelut ja kaikki muu laillinen liiketoiminta. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Oulu | YTJ |
Toimitusjohtaja | - | - |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | c/o Pohjolan Urakkamaalaus Oy Koskelontie 14 A 5 , 02920 ESPOO | |
Käyntiosoite | c/o Pohjolan Urakkamaalaus Oy Koskelontie 14 A 5 , 02920 ESPOO |
Verohallinnon perustiedot | 22.01.2021 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 22.01.2021 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 19.01.2021 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 21.11.2024 | Alma Talent | |
ALV-rekisteri | 19.01.2021 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.