Yritys RemoTerra (3216772-9) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2023 RemoTerra teki liikevaihtoa 215 000 € ja tulosta 2 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys RemoTerra (3216772-9) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2023 RemoTerra teki liikevaihtoa 215 000 € ja tulosta 2 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | |
---|---|
Liikevaihto | 215 000,00 € |
Liiketulos | 2 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk |
Henkilöstömäärä | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 32167729 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Muu rakennustekninen palvelu | YTJ |
Toimialakuvaus | Insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi. Rakennusten kosteus- ja homevaurioiden tutkiminen, kuivaus ja korjaus. Rakennusten kuntokartoitus ja korjaussuunnittelu. Tekniikan tutkimus ja kehittäminen. Muu tekninen testaus ja analysointi. Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi ja koulutus, Liikkeenjohdon konsultointi, Ympäristöasioihin liittyvä konsultointi, Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, piha- ja rakennusapupalvelut ja siihen liittyvä tuotantotoiminta, kauppa, vienti ja tuonti, koulutus, konsultointi, työvoiman vuokraus sekä, välitys ja markkinointi sekä osakkeiden ja kiinteistöjen osto, myynti, vuokraus ja hallinta. Kaikki yleinen liiketoiminta, maahantuonti ja myynti. Moottoriajoneuvojen ja työkoneiden korjaus- ja huoltotoiminta sekä niihin liittyvä tukku-, vähittäis- ja varaosakauppa sekä tuonti, vienti ja vuokraustoiminta. Metalli- ja rakennuskoneiden ja erilaisten sähkö- ja mekaanisten laitteiden sekä muiden laitteistojen myynti, osto, vuokraus, välitys ja niihin liittyvä tuonti ja vienti. Talopakettien ja rakennusalan tuotteiden ja palveluiden osto, myynti, vuokraus- ja välitystoiminta sekä koulutus- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvä vienti ja tuonti. Huonekalujen ja kalustamiseen tarkoitettujen tuotteiden sekä sisustustarvikkeiden tuotanto, osto, myynti, vuokraus, välitys ja niihin liittyvä tuonti ja vienti. Markkinointi- ja varainhankintatoiminnot, mainoksien, mainostarvikkeiden, mainoslahjatavaroiden ja ohjelmien suunnittelu, valmistus, levikki- ja mediavälitys ja niihin liittyvä vienti ja tuonti, transit-, tukku- ja vähittäiskauppa sekä agentuuritoiminta ja niihin liittyvä kansainvälinen välityskauppa, telemarkkinointi- ja viestintätoiminta, ilmoitusmyynti- ja hankintapalvelut ja niihin liittyvät konsultointi- ja kaupan palveluiden harjoittaminen. Terminaalihuolto, liikennealan palveluiden tuottaminen, kuljetus-, kuljettaja- ja taksipalvelut ulkomailla ja kotimaassa sekä agentuuritoiminta. Lähetti-, asiointi- ja turvallisuuspalvelut ja lukko, eteis- ja järjestyksenvalvontapalvelut, urheilu-, moottoriurheilu-, kunto-, vartiointi- ja etsivätoiminta sekä valmennus-, kurssi- ja koulutustoiminta. Taide-, arvokivi, jalometalli ja värimetalliseostuotteiden, taidemetallivalualan tavaroiden, käsitöiden, lahjatavaroiden, vaatteiden, nahkatuotteiden, korujen ja jalkineiden tuotanto, myynti, osto ja välitys, vienti ja tuonti. Parturikampaamo- ja kosmetiikka-alan kaikki toiminnot ja niihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden tukku- ja vähittäiskauppa sekä niihin liittyvä vienti ja tuonti. Pesuaineisiin, luontaistuotteisiin ja kodintarvikkeisiin liittyvä verkostomarkkinointi sekä teleoperaattoripalveluiden verkostomarkkinointi. Siivous-, kylvetys-, kodinhoito-, eläinten-, puutarha- ja lastenhoitopalvelut. Lemmikkitarvikkeiden ja ruokien maahantuonti, tukku- ja vähittäismyynti. Urheilu- ja majoitustuotteiden, purje- ja urheiluveneiden, kulkuneuvojen ja niiden uusien ja käytettyjen osien osto, tukku- ja vähittäismyynti, suunnittelu, valmistus, huolto, korjaus, välitys, vienti ja tuonti. Ohjelmapalvelu-, virkistys-, harrastuspalvelu-, matkailu- ja majoitustoiminta ja muiden vastaavien palveluiden tuottaminen ja välitys ja niihin liittyvien tapahtumien järjestäminen. Grilli-, kioski-, catering-, kahvila-, ravintola- ja hotellitoiminnan harjoittaminen sekä niihin liittyvät tuotannolliset palvelut ja konsultointi. Toimisto- ja paperitarvikkeiden, atk-laitteiden ja niiden oheistarvikkeiden osto, myynti, vuokraus, välitys, vienti ja tuonti. Tietoliikenne- ja viihde-elektroniikka-alan palvelut, tietojenkäsittelyyn liittyvät toiminnot, tietokoneohjelmointi ja tietotekniikkakomponenttikauppa. Kirjallisuuden ja ammattilehtien julkaisu- ja kustannustoiminta sekä kirja- ja antikvariaattikauppa. Koti- ja ulkomaisten arvopapereiden, kiinteistöjen ja oikeuksien omistus, osto, myynti, vaihto, hallinta, valvonta sekä vuokraus, vuokrausvälitys- ja isännöintitoiminta. Investointitoiminta, vakuutusten välitys ja järjestely, laki-, yrityssaneeraus- ja notariaattipalvelut, yritysten osto ja myynti. Tiedotuspalvelut, insinööritoimistojen ja kirjanpitopalveluiden tuottaminen sekä tilintarkastus. Yrityksen toiminta-alueena on Suomi ja muu Eurooppa sekä tarvittaessa kaikkiin maihin ulottuva kansainvälinen toiminta. Yleistoimiala. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Järvenpää | YTJ |
Toimitusjohtaja | - | - |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Kalkkikiventie 2 A 1 , 04300 TUUSULA | |
Käyntiosoite | , |
Verohallinnon perustiedot | 11.06.2021 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 11.06.2021 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 08.06.2021 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 06.11.2024 | Alma Talent | |
ALV-rekisteri | 08.06.2021 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.