Yritys Sanerkas Oy (0959465-0) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2018. Vuonna 2023 Sanerkas Oy teki liikevaihtoa 1 487 000 € ja tulosta 138 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Sanerkas Oy (0959465-0) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2018. Vuonna 2023 Sanerkas Oy teki liikevaihtoa 1 487 000 € ja tulosta 138 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | 12 /2022 | 12 /2021 | 12 /2020 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 487 000,00 € | 1 489 000,00 € | 3 330 000,00 € | 2 693 000,00 € |
Liiketulos | 138 000,00 € | -323 000,00 € | -311 000,00 € | 385 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
Henkilöstömäärä | 7 | 15 | 15 | 12 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 09594650 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimiala on kaikenlainen rakennustoiminnan harjoittaminen, rakennustarvikkeiden ja -koneiden myynti, tuonti ja vienti sekä vuokraustoiminta. Kiinteistöjen, kiinteistö- ja asunto-osakkeiden omistus ja kauppa. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Helsinki | YTJ |
Toimitusjohtaja | - | - |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Punttikuja 8 , 00730 HELSINKI | |
Käyntiosoite | Punttikuja 8 , 00730 HELSINKI |
Verohallinnon perustiedot | 09.03.1994 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 22.06.1994 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 01.03.1996 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 04.09.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 05.11.2007 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 01.06.1994 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.