Yritys Uk-Service Oy (2020635-6) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2016. Vuonna 2023 Uk-Service Oy teki liikevaihtoa 24 000 € ja tulosta -5 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Uk-Service Oy (2020635-6) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2016. Vuonna 2023 Uk-Service Oy teki liikevaihtoa 24 000 € ja tulosta -5 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | 12 /2022 | 12 /2021 | 12 /2020 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 24 000,00 € | 22 000,00 € | 24 000,00 € | 34 000,00 € |
Liiketulos | -5 000,00 € | -7 000,00 € | -6 000,00 € | -3 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
Henkilöstömäärä | - | - | - | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 20206356 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | YTJ |
Toimialakuvaus | Markkinointitoiminnat, varainhankintatoiminnat, mainoksien ja ohjelmien suunnittelu ja valmistus, levikki- ja mediavälitys ja niihin liittyvä vienti ja tuonti, transit-, tukku- ja vähittäiskauppa sekä agentuuritoiminta, kansainvälinen edellisiin liittyvä välityskauppa, puhelinmarkkinointi- ja viestintätoiminta, ilmoitusmyynti ja hankintapalvelut sekä lopuksi edellisiin liittyvä konsultointi- ja kaupanpalveluiden harjoittaminen ja liikkeenjohdon konsulttipalvelut, käännös-, tulkkaus- ja sertifikointipalveluiden tuottaminen, terminaalihuolto ja liikennealan palveluiden tuottaminen, sekä agentuuritoiminta. Taide-, arvokivi-, jalometalli- ja värimetalliseostuotteiden, lahjatavaroiden. metalli- ja rakennuskoneiden ja erilaisten sähkö- ja muiden laitteistojen, toimistotarvikkeiden ja paperitarvikkeiden, mekaanisten- ja atk- laitteiden, vaatteiden, huonekalujen, niihin liittyvien tarvikkeiden, nahkatuotteiden, kampaamo- ja kauneudenhoitoalan tuotteiden, urheilu- ja majoitustuotteiden, purje- ja urheiluveneiden, kulkuneuvojen, ja niiden osien (käytettyjenkin) siis kaikkien näiden suunnittelu, huolto, korjaus, valmistus, tukku- ja vähittäismyynti, osto, vuokraus, sekä niiden vienti ja tuonti, mainoslahjakäyttöön, varainhankintaan ja sisustamiseen ja kalustamiseen tarkoitettujen tuotteiden suunnittelu, valmistaminen, tukku- ja vähittäiskauppa ja tuonti ja vienti, sekä pesulapalvelut. Koti- ja ulkomaisten huoneistojen ja kiinteistöjen, osakkeiden, osuuksien ja oikeuksien omistus, osto, myynti, vaihto, hallinta, valvonta, kehittäminen ja jalostaminen, hirsihuvilatuotanto ja kauppa, kiinteistöhuolto, kirja- ja antikvariaattikauppa. Investointitoiminta, vakuutusten välitys, ja vakuutusten järjestely, laki- ja saneerauspalvelut, yritysten osto, saneeraus ja myynti, sekä lähetti-, asiointi- ja turvallisuuspalvelut ja kuljetusalan palvelut ulkomailla ja kotimaassa, tietoliikenne- ja viihde-elektroniikka-alan, internet- ja matkaviestin- ja ohjelma-alan palvelut. Av-, elokuva-, radio- ja televisio-ohjelmiin liittyvä suunnittelu, tuonti, markkinointi, ja jakelu sekä elokuvien jälkiäänitystyöt, tuotanto ja konsultointipalvelut sekä speaker- palvelujen tuottaminen ja välittäminen, sekä toimistotarvike- ja ergonomiatuotepalvelut ja niihin liittyvä tuotantotoiminta ja kauppa. Tiedotuspalvelut, insinööritoimistojen, atk- pohjaisten kirjanpitopalveluiden ja juridisluontoisten palveluiden tuottaminen sekä tilintarkastus, tietokoneohjelmointi, isännöintitoiminta ja muut taloudellisiin palveluihin liittyvät toiminnot ja myös taidealan palvelut ja neuvonnat sekä lopuksi tietojenkäsittelyyn liittyvät toiminnot, sekä metsätalous-, rakennus- ja maanrakennustoiminta ja yleiset remontti- ja siivouspalvelut. Lvi- ja teollisuusputkistojen valmistus, myynti ja teräsrakennetyöt. Urheilu-, moottoriurheilu-, ralliurheilu-, kunto-, kuntosali-, vartiointi- ja etsivätoiminta sekä valmennus-, kurssi- ja koulutustoiminta, mielenterveys-, viihde- ja ohjelmapalvelut, musiikkialan ja aseisiin liittyvät palvelut, akvaario- ja lemmikkieläinpalvelut, kaikkiin edellisiin liittyvät palvelut ja kuljetukset, sponsorointi, virkistys-, harrastuspalvelu-, matkailu-, majoitus- ja muiden vastaavien palvelujen tuottaminen ja niihin liittyvien tapahtumien järjestäminen. Grilli-, kioski-, catering-, kahvila-, biljardisali-, ravintola-, kampaamo-, tilausravintola- ja hotellitoiminnan harjoittaminen sekä niihin liittyvät työvoimanvuokraus-, sekä järjestyksenvalvonta- ja turva-alan palvelut, tuotannolliset palvelut ja rakennusalan palvelut ja konsultointi ja kaikkiin edellisiin liittyvä tuotantotoiminta ja kauppa. Pesuaineisiin, luontaistuotteisiin ja kodintarvikkeisiin liittyvä toiminta ja lisäksi verkostomarkkinointitoiminta, sekä kaikkeen edelliseen liittyvä työvoimanvuokraustoiminta. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Helsinki | YTJ |
Toimitusjohtaja | - | - |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Toinensavu 2-4 , 01510 VANTAA | |
Käyntiosoite | , |
Verohallinnon perustiedot | 21.02.2006 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 03.03.2006 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 20.06.2011 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 12.11.2024 | Alma Talent | |
ALV-rekisteri | 01.08.2006 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.