Yritys Urakointi Ami oy (2321917-9) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2016 Urakointi Ami oy teki liikevaihtoa 143 000 € ja tulosta 37 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Urakointi Ami oy (2321917-9) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2016 Urakointi Ami oy teki liikevaihtoa 143 000 € ja tulosta 37 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2016 | |
---|---|
Liikevaihto | 143 000,00 € |
Liiketulos | 37 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk |
Henkilöstömäärä | - |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 23219179 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen | YTJ |
Toimialakuvaus | Rakennus- ja maanrakennustyöt. Henkilöiden-, palveluiden välittäminen ja vuokraaminen. Erilaisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen, yleiset talonrakennustyöt ja remonttipalvelut. Lvi-palvelut, ja lvi-asennukset, putkityöt. Metallityöt ja asennukset sekä tähän alaan liittyvä toiminta. Koneurakointi, kuljetus- ja siirtopalvelut. Autojen maalaus- ja korjaustyöt. Hiekkapuhallukset ja maalaustyöt. Yhtiö voi toimia holding-, sijoitus- ja kehitysyhtiönä sekä konsernielinyhtiönä ja huolehtia kokonaan tai osittain omistamiensa samoin kuin muiden yhtiöiden liiketoiminnan organisoinnista, markkinoinnista, henkilöstöpalveluista sekä muista yhteisistä tehtävistä ja harjoittaa majoitus- ja toimitilojen sekä toimisto- ja hallinnollisten palvelujen tuottamista, välitystä, vuokrausta, markkinointia ja kauppaa. Edelleen yhtiön toimialana on arvopaperikauppa. Koti- ja ulkomaisten kiinteistöjen, asunto- ja kiinteistöosakkeiden, -osuuksien ja -oikeuksien omistaminen, hallinnointi, osto, myynti, vuokraus ja välitys sekä golf-, tennis-, kunto-, peli- ja virkistyskeskustoiminta niihin läheisesti liittyvine tehtävineen. Yhtiö voi ostaa, vuokrata, omistaa, hallita maa-, metsä- ja tonttialueita, kiinteistöjä, tuotantolaitoksia, liikennevälineitä, veneitä, asunto-osakkeita, arvopapereita, osakkeita, osuuksia ja käydä kauppaa niillä. Yhtiö voi myös harjoittaa rakentamis-rakennuttamis-, saneeraus-, insinööritoimisto- ja isännöintitoimintaa, liikkeenjohdon, sijoitustoiminnan, hallinnon ja markkinoinnin koulutusta, konsultointia ja muita asiantuntijapalveluja, kurssi- ja pr-toimintaa, tuottaa ohjelmatoimistopalveluja ja maksullisia puhelinpalveluja; taide-, sijoitus-, ja keräilyesineiden kauppaa, välitystä ja valmistusta sekä ravi-, ja ratsuhevosten omistamista, jalostusta, kauppaa ja kilpailuttamista; sekä edellisiin liittyvää alan koulutusta ja konsultointia. Edelleen yhtiö voi harjoittaa maa-, kala- ja riistataloutta; kaivos- ja kaivannaistoimintaa; elintarvikkeiden, juomien, tupakan, jalkineiden, metsäteollisuustuotteiden, huonekalujen, kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden, öljy- ja kivihiilituotteiden sekä kumi- ja muovituotteiden, lasi-, savi- ja kivituotteiden, metallien, metallituotteiden, koneiden, laitteiden, rakennustarvikkeiden, rakennusten valmisosien, sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien, hyöty- ja viihde-elektroniikan, optisten laitteiden, tietokoneiden, atk-laitteiden ja -tarvikkeiden sekä -ohjelmistojen, konttorikoneiden, taloustarvike- ja kodinsisustustuotteiden, lahjatavaroiden, koriste-esineiden, ilma-alusten ja kulkuneuvojen, kultaseppätuotteiden, soittimien, urheiluvälineiden, kalastus- ja erätarvikkeiden, leikkikalujen, pelien, valaisimien sekä valaisinkalusteiden, valokuvauslaitteiden ja-koneiden valmistusta ja korjausta; valokuvien kehittämistä; perinteistä ja sähköistä kustantamis-, julkaisuja painamistoimintaa, mainos- ja mediavälitystä; automaattiseen tietojenkäsittelyyn liittyvää tietokone- ja tietojenkäsittelypalvelutoimintaa sekä ohjelmointi- ja atk-suunnittelupalvelua; energia- ja vesihuoltotoimintaa; maa-, vesi- ja talonrakentamista; rakennusasennus- ja viimeistelytoimintaa, lämpö-, vesi-, ilmastointi- ja sähköasennustoimintaa; rakentamista palvelevaa toimintaa; sairaanhoitoon, kuntoutukseen, fysikaaliseen hoitoon ja hierontaan liittyvien laitteiden valmistusta, edellisiin liittyvää tukku- ja vähittäiskauppaa, tuonti-, vienti-, agentuuri-, korjaus- ja huoltotoimintaa sekä tarvike- ja varaosakauppaa; majoitus-, ravitsemis-, kuljetus-, huolinta-, autokoulu- ja tilausliikennetoimintaa sekä liikennettä palvelevaa toimintaa; tietoliikenne-, vartiointi-, turvallisuus-, kiinteistö, puhtaus-, siivous-, lakiasia-, tilitoimisto-, tilintarkastus-, perintä-, vuokraus-ja teknisiä palveluja, koulutus-, sosiaali-, virkistys-, kulttuuri-ja kotitalouspalveluja sekä edellisiin liittyvää alan koulutusta ja konsultointia. Tarvittavien ulkopuolisten työntekijöiden sekä palveluiden hankinta ja välitys. Kaikkien näiden, sekä näihin liittyvien oheisten tuotteiden tarvittavien koneiden, laitteiden, tarvikkeiden, raaka-aineiden -osto, myynti, vuokraus, edustus, maahantuonti, maastavienti, tukku-ja vähittäismyynti, välittäminen, markkinointi, valmistus, suunnittelu, kehitys ja toteutus. Yhtiön toiminta-alueena on Suomi ja muu Eurooppa, sekä tarvittaessa koko maailma. Päätoimiala on rakennus- ja maanrakennustyöt. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Lohja | YTJ |
Toimitusjohtaja | - | - |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Siipoontie 3 as. 1 , 09810 NUMMI | |
Käyntiosoite | , |
Verohallinnon perustiedot | 23.03.2010 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 22.03.2010 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 01.12.2022 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 15.11.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 01.01.2011 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 01.03.2010 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.