Yritys Viherrakennus Pihakukot (2277065-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2023 Viherrakennus Pihakukot teki liikevaihtoa 264 000 € ja tulosta -22 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
Olemme uusi yritys Urakkamaailmassa, emmekä ole vielä ehtineet saada arvosteluja profiiliimme. Kysy kuitenkin rohkeasti lisätietoja osaamisestamme!
Yritys Viherrakennus Pihakukot (2277065-5) on liittynyt Urakkamaailmaan vuonna 2023. Vuonna 2023 Viherrakennus Pihakukot teki liikevaihtoa 264 000 € ja tulosta -22 000 €
Tutustu alta yrityksen kuvaukseen, palveluihin, aikaisempien asiakkaiden arvosteluihin, taloustietoihin ja aikaisempiin työkohteisiin.
12 /2023 | 12 /2022 | 12 /2021 | 12 /2020 | |
---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 264 000,00 € | 326 000,00 € | 280 000,00 € | 307 000,00 € |
Liiketulos | -22 000,00 € | -16 000,00 € | 6 000,00 € | 4 000,00 € |
Tilikauden pituus | 12 kk | 12 kk | 12 kk | 12 kk |
Henkilöstömäärä | 3 | 3 | 3 | 3 |
Voit ostaa alla olevia raportteja klikkaamalla.
Kaupparekisteriote Tilinpäätös Maksuhäiriöt Yhtiöjärjestys VastuuhenkilötY-tunnus | 22770655 | YTJ |
Yhtiömuoto | Osakeyhtiö | YTJ |
Toimiala | Muu muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen | YTJ |
Toimialakuvaus | Yhtiön toimialana on viher-, maa- ja asunto rakentaminen ja suunnittelu. Koneiden ja laitteiden vuokraus ja maahantuonti. Yhtiö voi myös omistaa, ostaa ja myydä osakkeita ja kiinteistöjä, sekä harjoittaa arvopaperikauppaa. | Kaupparekisteri |
Kotipaikka | Oulu | YTJ |
Toimitusjohtaja | Rahko Johanna Emilia | PRH |
Yrityksen kieli | Suomi | YTJ |
Postiosoite | Hiltusentie 25 B 7 , 90620 OULU | |
Käyntiosoite | , |
Verohallinnon perustiedot | 21.07.2009 | YTJ | |
Kaupparekisteri | 04.09.2009 | PRH | |
Ennakkoperintärekisteri | 01.07.2009 | YTJ | |
Ennakkoperintärekisterin tarkistuspäivä | 15.11.2024 | Alma Talent | |
Työnantajarekisteri | 01.07.2009 | YTJ | |
ALV-rekisteri | 01.07.2009 | YTJ |
Yritys ei ole vielä ladannut vastuullisuusraportteja tai eritellyt materiaali- ja ajoneuvotietojaan. Voit halutessasi tiedustella tietoja suoraan yritykseltä.